COMPOSITE CLINIC
DIAGNOSTIC.
FORENSIC OPERATIONAL DIAGNOSTIC | ILLUSTRATIVE
CONFIDENTIAL – MODELED SCENARIO
Annual Rev
$1.2M
Monthly Rev
$100k
Labor Ratio
88%
Rent Ratio
18%
Refunds
3.4%
A/R Cycle
19.5d
| NODE | ANNUAL LEAK |
|---|---|
| Labor Compression | $146,000 |
| Billing Delay | $112,000 |
| Capacity Gaps | $120,000 |
| Facility Density | $36,600 |
| TOTAL LEAKAGE | $437,780 |
Revenue Floor
≥$120k/mo
Labor Ceiling
≤$73k/mo
A/R Ceiling
≤10 Days
| Labor Realignment | $100k - $150k |
| Automation | $100k - $120k |
| TOTAL RECOVERY | $320k - $435k |
| Current Status | -$133,000 Loss |
| Post-Recovery | +$304,780 Profit |
| VALUATION SHIFT | $0 → ~$1.2M |
This PDF represents an illustrative modeled scenario. No actual client data disclosed. Forensic demonstration only.